TIC Educação - 2011
Professores
B9 - local de acesso mais frequente dos professores à internet
Percentual (%) | Em casa | Na escola | Em algum outro estabelecimento de ensino | Na casa de outra pessoa | Em local de acesso gratuito | Em local de acesso pago | Outro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 81 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SEXO | Feminino | 81 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Masculino | 79 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 82 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
De 31 até 45 anos | 79 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 83 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 67 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 82 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Mais de 5 SM | 84 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 76 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 85 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Mais de 5 SM | 82 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 77 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Nordeste | 77 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
Sudeste | 85 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sul | 81 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 76 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Pública Estadual | 84 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total — Públicas | 80 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Particular | 83 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
79 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
81 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2º ano do Ensino Médio | 83 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 81 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Não tem | 80 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 81 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Não tem | 81 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
- 1 Base: 1 776 professores que utilizaram a Internet nos últimos 3 meses. Respostas estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011